 | Espace membres |
|
|
 | Statistiques |
|
|
 | Etudes Express |
|
|
 | Maintenant |
|
|
|
| Signes Solaires |
Poissons | 1581 |
Gémeaux | 1561 |
Cancer | 1498 |
Taureau | 1472 |
Verseau | 1472 |
Capricorne | 1468 |
Lion | 1444 |
Sagittaire | 1400 |
Vierge | 1391 |
Scorpion | 1387 |
Bélier | 1382 |
Balance | 1376 |
| 71 |
|
| Signes Lunaire |
Sagittaire | 1520 |
Verseau | 1502 |
Capricorne | 1492 |
Vierge | 1482 |
Taureau | 1475 |
Scorpion | 1459 |
Poissons | 1453 |
Lion | 1447 |
Cancer | 1426 |
Balance | 1421 |
Bélier | 1384 |
Gémeaux | 1371 |
| 71 |
|
| Signes Ascendant |
Scorpion | 1984 |
Vierge | 1962 |
Lion | 1896 |
Balance | 1886 |
Sagittaire | 1742 |
Cancer | 1690 |
Gémeaux | 1414 |
Capricorne | 1317 |
Verseau | 1016 |
Taureau | 930 |
Poissons | 828 |
Bélier | 767 |
| 71 |
|
| Signes Dominants 1 |
Scorpion | 2278 |
Poissons | 2187 |
Sagittaire | 2158 |
Verseau | 2056 |
Capricorne | 1983 |
Balance | 1152 |
Gémeaux | 1116 |
Bélier | 1040 |
Cancer | 1011 |
Lion | 874 |
Vierge | 873 |
Taureau | 775 |
|
| Mercure |
Capricorne | 1652 |
Scorpion | 1607 |
Poissons | 1578 |
Sagittaire | 1548 |
Verseau | 1493 |
Balance | 1468 |
Vierge | 1376 |
Cancer | 1371 |
Lion | 1342 |
Taureau | 1340 |
Bélier | 1333 |
Gémeaux | 1324 |
| 71 |
|
| Vénus |
Bélier | 1695 |
Verseau | 1669 |
Scorpion | 1663 |
Gémeaux | 1599 |
Vierge | 1552 |
Cancer | 1464 |
Lion | 1371 |
Capricorne | 1364 |
Poissons | 1340 |
Balance | 1263 |
Taureau | 1246 |
Sagittaire | 1206 |
| 71 |
|
|
| Genre |
Femme | 11224 |
Homme | 5863 |
Non spécifié | 2 |
|
| Pays de résidence |
FR | 12098 |
C-QUE | 1377 |
BE | 844 |
MA | 433 |
CH | 335 |
DZ | 232 |
CI | 164 |
TN | 130 |
ES | 90 |
IT | 88 |
RE | 78 |
SN | 64 |
RO | 62 |
BJ | 57 |
CM | 56 |
MG | 48 |
DE | 41 |
GB | 40 |
PT | 38 |
LU | 37 |
GP | 36 |
MQ | 34 |
NC | 33 |
BF | 32 |
C-ONT | 28 |
CD | 26 |
MU | 24 |
GA | 24 |
ML | 23 |
TG | 22 |
BR | 19 |
HT | 17 |
PF | 17 |
TR | 16 |
GR | 16 |
GF | 15 |
JP | 14 |
AR | 14 |
CG | 13 |
US-NY | 12 |
IL | 12 |
LB | 12 |
PE | 12 |
NL | 11 |
TH | 11 |
US-FL | 11 |
MX | 10 |
US-CA | 10 |
RS | 9 |
US-ARK | 9 |
AU | 8 |
MC | 7 |
SI | 7 |
RU | 7 |
US-TEN | 7 |
RW | 6 |
AFS | 6 |
DO | 6 |
VN | 6 |
C-COB | 6 |
IN | 6 |
EG | 6 |
GN | 5 |
HU | 5 |
SE | 4 |
LV | 4 |
NO | 4 |
DJ | 4 |
SC | 4 |
AT | 4 |
AO | 4 |
CN | 4 |
NE | 3 |
EE | 3 |
IE | 3 |
BU | 3 |
GH | 3 |
US-LOU | 3 |
US-MASS | 3 |
PL | 3 |
MR | 3 |
KH | 3 |
CL | 3 |
AL | 3 |
YOUG_TOT | 3 |
BG | 2 |
US-GEO | 2 |
DK | 2 |
C-ALB | 2 |
US-IL | 2 |
HR | 2 |
C-NB | 2 |
ACORE | 2 |
US-ARI | 2 |
LY | 2 |
US-NJ | 2 |
BO | 2 |
Non spécifié | 2 |
NG | 2 |
US-PEN | 2 |
SA | 2 |
| 2 |
BZ | 2 |
AD | 2 |
VZ | 1 |
PH | 1 |
US-MIC | 1 |
CANARIE | 1 |
MZ | 1 |
CY | 1 |
US-MAR | 1 |
GT | 1 |
PY | 1 |
QA | 1 |
ET | 1 |
US-ORE | 1 |
AN | 1 |
HK | 1 |
US-ID | 1 |
HN | 1 |
SGP | 1 |
AM | 1 |
AE | 1 |
BI | 1 |
LT | 1 |
C-NWE | 1 |
DM | 1 |
BM | 1 |
AF | 1 |
KR | 1 |
GE | 1 |
US-CON | 1 |
C-CB | 1 |
US-ALB | 1 |
CU | 1 |
US-IND | 1 |
US-POR | 1 |
SR | 1 |
CV | 1 |
US-MIS | 1 |
FI | 1 |
US-TEX | 1 |
|
|
|
 | Les bases de l'Astro |
|
|
 | Dossiers Astro |
|
|
 | Annuaires |
|
|
 | Partenaires |
|
|
|