 | Espace membres |
|
|
 | Statistiques |
|
|
 | Etudes Express |
|
|
 | Maintenant |
|
|
|
| Signes Solaires |
Poissons | 1666 |
Gémeaux | 1646 |
Cancer | 1590 |
Capricorne | 1556 |
Verseau | 1547 |
Taureau | 1545 |
Lion | 1522 |
Bélier | 1477 |
Vierge | 1468 |
Sagittaire | 1457 |
Scorpion | 1453 |
Balance | 1452 |
| 71 |
|
| Signes Lunaire |
Sagittaire | 1596 |
Verseau | 1576 |
Capricorne | 1564 |
Vierge | 1560 |
Taureau | 1543 |
Poissons | 1540 |
Scorpion | 1539 |
Lion | 1525 |
Cancer | 1503 |
Balance | 1494 |
Bélier | 1481 |
Gémeaux | 1458 |
| 71 |
|
| Signes Ascendant |
Scorpion | 2084 |
Vierge | 2054 |
Lion | 1999 |
Balance | 1989 |
Sagittaire | 1856 |
Cancer | 1777 |
Gémeaux | 1481 |
Capricorne | 1378 |
Verseau | 1075 |
Taureau | 980 |
Poissons | 865 |
Bélier | 841 |
| 71 |
|
| Signes Dominants 1 |
Scorpion | 2400 |
Poissons | 2305 |
Sagittaire | 2274 |
Verseau | 2163 |
Capricorne | 2103 |
Balance | 1206 |
Gémeaux | 1179 |
Bélier | 1110 |
Cancer | 1066 |
Vierge | 916 |
Lion | 916 |
Taureau | 812 |
|
| Mercure |
Capricorne | 1730 |
Scorpion | 1687 |
Poissons | 1667 |
Sagittaire | 1649 |
Verseau | 1560 |
Balance | 1545 |
Cancer | 1453 |
Vierge | 1443 |
Bélier | 1422 |
Lion | 1418 |
Taureau | 1409 |
Gémeaux | 1396 |
| 71 |
|
| Vénus |
Bélier | 1789 |
Scorpion | 1780 |
Verseau | 1751 |
Gémeaux | 1696 |
Vierge | 1639 |
Cancer | 1524 |
Lion | 1444 |
Capricorne | 1425 |
Poissons | 1411 |
Taureau | 1332 |
Balance | 1327 |
Sagittaire | 1261 |
| 71 |
|
|
| Genre |
Femme | 11845 |
Homme | 6180 |
Non spécifié | 2 |
|
| Pays de résidence |
FR | 12800 |
C-QUE | 1434 |
BE | 891 |
MA | 447 |
CH | 348 |
DZ | 244 |
CI | 171 |
TN | 138 |
ES | 93 |
IT | 92 |
RE | 79 |
RO | 68 |
SN | 68 |
BJ | 61 |
CM | 57 |
MG | 50 |
GB | 41 |
LU | 41 |
PT | 41 |
DE | 40 |
GP | 38 |
MQ | 36 |
NC | 33 |
BF | 32 |
GA | 29 |
C-ONT | 28 |
CD | 26 |
MU | 24 |
BR | 23 |
ML | 23 |
TG | 22 |
HT | 18 |
PF | 18 |
TR | 18 |
AR | 17 |
GR | 17 |
GF | 16 |
LB | 14 |
JP | 13 |
CG | 13 |
IL | 13 |
TH | 12 |
US-NY | 12 |
US-FL | 12 |
PE | 12 |
NL | 12 |
US-CA | 11 |
MX | 11 |
MC | 10 |
US-ARK | 9 |
RS | 9 |
AU | 8 |
RU | 8 |
SI | 7 |
US-TEN | 7 |
BU | 6 |
GN | 6 |
DO | 6 |
VN | 6 |
C-COB | 6 |
IN | 6 |
EG | 6 |
RW | 6 |
AFS | 6 |
HU | 5 |
SE | 4 |
LV | 4 |
NO | 4 |
DJ | 4 |
SC | 4 |
AT | 4 |
AO | 4 |
CN | 4 |
CL | 4 |
IE | 3 |
GH | 3 |
US-LOU | 3 |
US-MASS | 3 |
PL | 3 |
MR | 3 |
AL | 3 |
YOUG_TOT | 3 |
NE | 3 |
US-GEO | 3 |
EE | 3 |
C-NB | 2 |
HK | 2 |
US-ARI | 2 |
LY | 2 |
US-NJ | 2 |
AE | 2 |
BO | 2 |
Non spécifié | 2 |
US-PEN | 2 |
NG | 2 |
SA | 2 |
| 2 |
BZ | 2 |
AD | 2 |
KH | 2 |
BG | 2 |
DK | 2 |
C-ALB | 2 |
US-IL | 2 |
HR | 2 |
PY | 1 |
C-NEC | 1 |
ACORE | 1 |
ET | 1 |
US-ORE | 1 |
TW | 1 |
AN | 1 |
C-NWE | 1 |
US-ID | 1 |
HN | 1 |
SGP | 1 |
AM | 1 |
BI | 1 |
LT | 1 |
KZ | 1 |
DM | 1 |
BM | 1 |
CO | 1 |
AF | 1 |
US-CAS | 1 |
KR | 1 |
US-ALB | 1 |
US-CON | 1 |
C-CB | 1 |
VE | 1 |
US-IND | 1 |
US-POR | 1 |
PA | 1 |
CU | 1 |
US-MIS | 1 |
FI | 1 |
SR | 1 |
CV | 1 |
US-MIC | 1 |
CANARIE | 1 |
US-TEX | 1 |
VZ | 1 |
PH | 1 |
CY | 1 |
MZ | 1 |
US-MIN | 1 |
QA | 1 |
US-MAR | 1 |
GT | 1 |
|
|
|
 | Les bases de l'Astro |
|
|
 | Dossiers Astro |
|
|
 | Annuaires |
|
|
 | Partenaires |
|
|
|