 | Espace membres |
|
 | Statistiques |
|
 | Etudes Express |
|
 | Maintenant |
|
|
Signes Solaires |
Poissons | 3904 |
Cancer | 3896 |
Capricorne | 3885 |
Gémeaux | 3783 |
Taureau | 3753 |
Lion | 3723 |
Scorpion | 3640 |
Balance | 3632 |
Vierge | 3614 |
Verseau | 3550 |
Bélier | 3528 |
Sagittaire | 3336 |
| 70 |
|
Signes Lunaire |
Bélier | 3925 |
Scorpion | 3719 |
Verseau | 3718 |
Balance | 3713 |
Sagittaire | 3697 |
Poissons | 3685 |
Vierge | 3664 |
Taureau | 3656 |
Gémeaux | 3643 |
Lion | 3642 |
Capricorne | 3638 |
Cancer | 3544 |
| 70 |
|
Signes Ascendant |
Scorpion | 4959 |
Vierge | 4889 |
Balance | 4873 |
Lion | 4866 |
Sagittaire | 4408 |
Cancer | 4354 |
Gémeaux | 3406 |
Capricorne | 3216 |
Verseau | 2524 |
Taureau | 2402 |
Bélier | 2307 |
Poissons | 2040 |
| 70 |
|
Signes Dominants 1 |
Scorpion | 5981 |
Poissons | 5401 |
Sagittaire | 5322 |
Capricorne | 5152 |
Verseau | 5099 |
Balance | 2879 |
Gémeaux | 2716 |
Bélier | 2664 |
Cancer | 2609 |
Lion | 2224 |
Vierge | 2188 |
Taureau | 2079 |
|
Mercure |
Sagittaire | 4199 |
Scorpion | 4044 |
Capricorne | 3910 |
Balance | 3827 |
Verseau | 3826 |
Poissons | 3767 |
Vierge | 3683 |
Lion | 3442 |
Cancer | 3423 |
Taureau | 3398 |
Bélier | 3391 |
Gémeaux | 3334 |
| 70 |
|
Vénus |
Scorpion | 4637 |
Bélier | 4349 |
Gémeaux | 4132 |
Verseau | 4040 |
Vierge | 3974 |
Lion | 3562 |
Cancer | 3551 |
Capricorne | 3390 |
Poissons | 3242 |
Balance | 3213 |
Taureau | 3157 |
Sagittaire | 2997 |
| 70 |
|
|
Genre |
Femme | 29908 |
Homme | 13921 |
Non spécifié | 2 |
| 1 |
|
Pays de résidence |
FR | 32609 |
C-QUE | 3047 |
BE | 1866 |
CH | 838 |
MA | 643 |
DZ | 388 |
CI | 291 |
TN | 281 |
ES | 244 |
RE | 219 |
IT | 213 |
BJ | 169 |
TR | 158 |
NC | 141 |
MQ | 123 |
MG | 111 |
CM | 108 |
GP | 108 |
GB | 106 |
BR | 100 |
SN | 99 |
RO | 95 |
PT | 91 |
DE | 90 |
HT | 89 |
LU | 74 |
PF | 57 |
C-ONT | 56 |
BF | 52 |
ML | 48 |
TG | 47 |
GF | 47 |
GA | 39 |
RS | 39 |
GR | 39 |
LB | 38 |
CD | 37 |
MU | 35 |
AR | 34 |
MX | 31 |
BU | 31 |
NL | 30 |
MC | 29 |
IL | 29 |
CG | 26 |
TH | 24 |
US-NY | 24 |
US-CA | 23 |
AU | 21 |
RU | 21 |
JP | 20 |
US-FL | 20 |
PE | 20 |
GN | 19 |
CL | 18 |
IN | 16 |
NE | 16 |
CN | 15 |
SE | 14 |
US-MASS | 14 |
KW | 14 |
C-COB | 13 |
EG | 13 |
US-TEN | 13 |
VN | 12 |
DJ | 11 |
HU | 11 |
SI | 10 |
DO | 10 |
US-ARK | 10 |
IE | 10 |
NO | 9 |
MR | 9 |
SA | 9 |
CO | 9 |
AFS | 9 |
CZ | 8 |
PL | 8 |
AE | 8 |
VE | 8 |
RW | 8 |
DK | 8 |
AT | 7 |
C-NB | 7 |
QA | 6 |
PM | 6 |
IR | 6 |
NG | 6 |
RI | 6 |
AO | 6 |
US-GEO | 6 |
US-IL | 6 |
LV | 5 |
US-NJ | 5 |
KH | 5 |
C-NEC | 5 |
KR | 5 |
OM | 5 |
YOUG_TOT | 5 |
AL | 5 |
HK | 4 |
US-COL | 4 |
GH | 4 |
US-PEN | 4 |
CV | 4 |
UA | 4 |
US-MAR | 4 |
AN | 3 |
US-LOU | 3 |
US-MIN | 3 |
BO | 3 |
SC | 3 |
MT | 3 |
AD | 3 |
| 3 |
FI | 3 |
US-TEX | 3 |
SG | 3 |
PH | 3 |
GQ | 3 |
C-ALB | 3 |
HR | 3 |
SM | 3 |
EE | 3 |
US-ARI | 2 |
SGP | 2 |
KE | 2 |
CR | 2 |
US-KEN | 2 |
LY | 2 |
GE | 2 |
Non spécifié | 2 |
US-OHI | 2 |
MN | 2 |
US-CON | 2 |
EH | 2 |
TW | 2 |
UY | 2 |
KZ | 2 |
BZ | 2 |
MF | 2 |
SY | 2 |
EC | 2 |
BG | 2 |
CANARIE | 2 |
BI | 2 |
MZ | 2 |
US-MIS | 2 |
CY | 2 |
ET | 2 |
LA | 1 |
HN | 1 |
VG | 1 |
NP | 1 |
PY | 1 |
ACORE | 1 |
SB | 1 |
US-ID | 1 |
TZ | 1 |
AM | 1 |
LT | 1 |
US-ORE | 1 |
DM | 1 |
NZ | 1 |
JO | 1 |
US-MAI | 1 |
C-NWE | 1 |
US-ALB | 1 |
US-IOW | 1 |
US-MIO | 1 |
BM | 1 |
C-CB | 1 |
AF | 1 |
C-IPE | 1 |
US-ALA | 1 |
ID | 1 |
CF | 1 |
US-POR | 1 |
RA | 1 |
PG | 1 |
SR | 1 |
CU | 1 |
US-CAS | 1 |
SV | 1 |
LK | 1 |
TD | 1 |
US-IND | 1 |
C-SKW | 1 |
AZ | 1 |
GT | 1 |
IQ | 1 |
VZ | 1 |
PA | 1 |
US-CAN | 1 |
MY | 1 |
C-MN | 1 |
ST | 1 |
MD | 1 |
US-MIC | 1 |
|
|
|
 | Les bases de l'Astro |
|
 | Dossiers Astro |
|
|