 | Espace membres |
|
 | Statistiques |
|
 | Etudes Express |
|
 | Maintenant |
|
|
Signes Solaires |
Poissons | 4013 |
Cancer | 3998 |
Capricorne | 3961 |
Taureau | 3857 |
Gémeaux | 3857 |
Lion | 3817 |
Balance | 3730 |
Scorpion | 3726 |
Vierge | 3710 |
Verseau | 3656 |
Bélier | 3618 |
Sagittaire | 3433 |
| 69 |
|
Signes Lunaire |
Bélier | 4050 |
Scorpion | 3821 |
Verseau | 3816 |
Balance | 3805 |
Poissons | 3800 |
Sagittaire | 3783 |
Vierge | 3772 |
Gémeaux | 3740 |
Lion | 3730 |
Taureau | 3717 |
Capricorne | 3716 |
Cancer | 3626 |
| 69 |
|
Signes Ascendant |
Scorpion | 5085 |
Vierge | 5010 |
Balance | 4990 |
Lion | 4988 |
Sagittaire | 4533 |
Cancer | 4476 |
Gémeaux | 3481 |
Capricorne | 3293 |
Verseau | 2592 |
Taureau | 2481 |
Bélier | 2364 |
Poissons | 2083 |
| 69 |
|
Signes Dominants 1 |
Scorpion | 6137 |
Poissons | 5546 |
Sagittaire | 5479 |
Capricorne | 5270 |
Verseau | 5250 |
Balance | 2943 |
Gémeaux | 2745 |
Bélier | 2742 |
Cancer | 2665 |
Lion | 2278 |
Vierge | 2262 |
Taureau | 2128 |
|
Mercure |
Sagittaire | 4310 |
Scorpion | 4129 |
Capricorne | 3997 |
Balance | 3946 |
Verseau | 3932 |
Poissons | 3884 |
Vierge | 3786 |
Lion | 3530 |
Cancer | 3496 |
Taureau | 3486 |
Bélier | 3466 |
Gémeaux | 3414 |
| 69 |
|
Vénus |
Scorpion | 4758 |
Bélier | 4483 |
Gémeaux | 4218 |
Verseau | 4139 |
Vierge | 4084 |
Lion | 3660 |
Cancer | 3622 |
Capricorne | 3466 |
Poissons | 3332 |
Balance | 3289 |
Taureau | 3244 |
Sagittaire | 3081 |
| 69 |
|
|
Genre |
Femme | 1688 |
Homme | 605 |
Non spécifié | 1 |
|
Pays de résidence |
FR | 1868 |
C-QUE | 129 |
BE | 77 |
CH | 35 |
ES | 17 |
MA | 14 |
DZ | 12 |
RE | 8 |
TN | 8 |
IT | 6 |
GP | 6 |
GB | 6 |
US-NY | 5 |
CL | 5 |
LU | 5 |
NC | 5 |
PT | 4 |
SN | 4 |
CM | 4 |
CI | 4 |
SE | 3 |
DE | 3 |
CD | 3 |
BJ | 3 |
RO | 3 |
US-COL | 2 |
MQ | 2 |
MG | 2 |
NE | 2 |
C-ONT | 2 |
AR | 2 |
ML | 2 |
AFS | 2 |
LA | 2 |
BF | 2 |
C-COB | 2 |
PA | 2 |
CR | 1 |
RS | 1 |
PK | 1 |
HT | 1 |
US-CA | 1 |
US-CAN | 1 |
US-ALA | 1 |
CZ | 1 |
MX | 1 |
AN | 1 |
TH | 1 |
US-FL | 1 |
US-TEX | 1 |
US-PEN | 1 |
BR | 1 |
MU | 1 |
NL | 1 |
IE | 1 |
US-IND | 1 |
DO | 1 |
GF | 1 |
JP | 1 |
CO | 1 |
NO | 1 |
IL | 1 |
PL | 1 |
RI | 1 |
C-NB | 1 |
GA | 1 |
BU | 1 |
GN | 1 |
EG | 1 |
HU | 1 |
|
|
|
 | Les bases de l'Astro |
|
 | Dossiers Astro |
|
|